| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 100P |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 汽車部件,通用級 |
| 品牌 | 美國杜邦 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,高剛性,高抗沖,高流動,耐磨 |
????
產(chǎn)品參數(shù)| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃水中 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
| 機械性能 | 抗折彈性系數(shù) | 26000 | |||
| 壓縮強度 | 1%變形 | ASTM D-695 | 320 | kgf/cm2 | |
| 延伸率 | 斷裂點 | 45 | % | ||
| 硬度 | M刻度 | ASTM D-785 | 80 | ||
| 成型收縮率 | 3mm,4in圓盤 | 1.8-2.2 | % | ||
| 壓縮強度 | 10%變形 | 1100 | |||
| 拉伸強度 | 降伏點 | ASTM D-638 | 620 | kgf/cm2 | |
| 抗折強度 | ASTM D-790 | 950 | kgf/cm2 | ||
| 沖擊強度 | 凹側23℃,50%RH | ASTM D-256 | 5.4 | kgfcm/cm | |
| 熱性能 | 耐熱性 | UL 94 | HB | ||
????
????
????
????
價格說明一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。



