| 類型 | 工程塑料 |
|---|---|
| 牌號 | FM2020 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 通用級,汽車部件,家電部件 |
| 品牌 | POM |
| 廠家(產(chǎn)地) | 聚甲醛POM塑膠 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,耐磨,高抗沖,高剛性 |





| 供 貨 量 | 300000KG起訂≥5KG |
| 品 牌 | 美國杜邦德國巴斯夫日本寶理 |
| 牌 號 | |
| 銷 售 地 | 上海 |
| 類型 | 工程塑料 |
| 牌號 | FM2020 |
| 類型 | 工程塑料 |
|---|---|
| 牌號 | FM2020 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級別 | 通用級,汽車部件,家電部件 |
| 品牌 | POM |
| 廠家(產(chǎn)地) | 聚甲醛POM塑膠 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,耐磨,高抗沖,高剛性 |



999噸上海
2025-09-30電議
999噸上海
2025-09-30電議
999噸上海
2025-09-30電議
999噸上海
2025-09-30電議
999噸上海
2025-09-24電議
999噸上海
2025-09-24電議
999噸上海
2025-09-24電議
999噸上海
2025-09-24電議
300000KG上海
2025-09-30¥20.50元/KG