| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
|---|---|
| 牌號(hào) | GB-25 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 用途級(jí)別 | 填充級(jí),汽車部件,家電部件,電子電器部件 |
| 品牌 | 寶理 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí),增強(qiáng)級(jí),耐磨,耐高溫 |



物性表 | 數(shù)據(jù)提供企業(yè)[ 東莞市利韜智能科技有限公司] | | |||||
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 46 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 10 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3230 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 84 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 37 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 37 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 37 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 37 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.62 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 118 | ℃(℉) |


