| 包裝規(guī)格 | 200KG/桶 |
|---|---|
| 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 山東 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 密度 | 1.00 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| CAS | 99108-56-2 |
| 品牌 | 創(chuàng)利 |
| 含量≥ | 99.5% |








| 供 貨 量 | 9856820千克起訂≥200千克 |
| 銷 售 地 | 山東濟(jì)南市 |
| 包裝規(guī)格 | 200KG/桶 |
| 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 山東 |
| 包裝規(guī)格 | 200KG/桶 |
|---|---|
| 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 山東 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 密度 | 1.00 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| CAS | 99108-56-2 |
| 品牌 | 創(chuàng)利 |
| 含量≥ | 99.5% |





99818300千克山東濟(jì)南市
2025-09-16¥22元/千克
98756300千克山東濟(jì)南市
2025-09-16¥3元/千克
9875680千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥7.50元/千克
989788000千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥3.30元/千克
9875640千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥2.60元/千克
98756300噸山東濟(jì)南市
2025-09-24¥9000元/噸
9875680千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥12.80元/千克
8746580千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥5元/千克
879707000噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥13000元/噸