| 包裝規(guī)格 | 25 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 食品級(jí) |
| 等級(jí) | 一級(jí)品 |
| 級(jí)別 | 優(yōu)級(jí)純GR |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 有效物質(zhì)含量 | 99(%) |
| 含量 | 99% |
| CAS | 62-54-4 |
| 用途類別 | 防腐劑 |
| 品牌 | 金泉 |
| 型號(hào) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 山東 |
| 含量≥ | 99(%) |
詳細(xì)說明











| 供 貨 量 | 10000噸起訂≥1噸 |
| 銷 售 地 | 山東濟(jì)南市 |
| 包裝規(guī)格 | 25 |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 包裝規(guī)格 | 25 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 食品級(jí) |
| 等級(jí) | 一級(jí)品 |
| 級(jí)別 | 優(yōu)級(jí)純GR |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 有效物質(zhì)含量 | 99(%) |
| 含量 | 99% |
| CAS | 62-54-4 |
| 用途類別 | 防腐劑 |
| 品牌 | 金泉 |
| 型號(hào) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 山東 |
| 含量≥ | 99(%) |






100000噸山東濟(jì)南市
2025-09-24¥24000元/噸
100000公斤山東濟(jì)南市
2025-05-16¥26元/公斤
10000千克山東濟(jì)南市
2025-05-16¥9元/千克
100000噸山東濟(jì)南市
2025-05-16¥7200元/噸
100000噸山東濟(jì)南市
2025-09-30¥12000元/噸
1000噸山東濟(jì)南市
2025-09-30¥14元/噸
1000噸山東濟(jì)南市
2025-09-30¥42000元/噸
1000噸山東濟(jì)南市
2025-09-24¥42000元/噸
1000噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥42000元/噸