| 包裝 | 25kg |
|---|---|
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 等級 | 一級品 |
| 規(guī)格 | 25kg/包 |
| 級別 | 食品級 |
| 類別 | 制劑輔料 |
| 主要用途 | 增稠劑 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99 |
| 含量 | 99 |
| 主要有效成分 | 黃原膠 |
| CAS | 0 |
| 包裝類型 | 袋 |
| 品牌 | 梅花 |
| 型號 | 食品級 |
此價格僅供參考









| 供 貨 量 | 5876990千克 |
| 品 牌 | 興隆達(dá) |
| 銷 售 地 | 山東濟(jì)南市 |
| 包裝 | 25kg |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 包裝 | 25kg |
|---|---|
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 等級 | 一級品 |
| 規(guī)格 | 25kg/包 |
| 級別 | 食品級 |
| 類別 | 制劑輔料 |
| 主要用途 | 增稠劑 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99 |
| 含量 | 99 |
| 主要有效成分 | 黃原膠 |
| CAS | 0 |
| 包裝類型 | 袋 |
| 品牌 | 梅花 |
| 型號 | 食品級 |
此價格僅供參考






18954千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥24元/千克
198795KG山東濟(jì)南市
2025-07-22¥5元/KG
54534千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥6元/千克
3463750千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥38元/千克
3463750千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥38元/千克
3463750千克山東濟(jì)南市
2025-09-30¥38元/千克
3463750千克山東濟(jì)南市
2025-09-16¥38元/千克
54534千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥6元/千克