| PH值 | 6.5-8.0 |
|---|---|
| 包裝規(guī)格 | 25公斤/袋 |
| 產(chǎn)地 | 四川 |
| 等級 | 一級品 |
| 二氧化鈦含量 | 98 |
| 供貨地 | 華東地區(qū) |
| 規(guī)格 | 25kg/袋 |
| 級別 | 涂料用 |
| 加工工藝 | **法 |
| 溶解性 | 不溶 |
| 色光 | 黃相 |
| 用途 | 涂料 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
| 含量 | 98% |
| CAS | 13463-67-7 |
| 晶型 | 銳鈦型 |
| 品牌 | 鼎星銳鈦型鈦白粉 |
| 型號 | PDA1000 |
攀枝花鼎星鈦業(yè)有限公司成立于2003年,坐落于攀枝花市東區(qū)銀江鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū),占地面積近80畝,注冊資金1600萬元,現(xiàn)有固定資產(chǎn)上億元,員工400余人,其中具有中專以上學歷的各類專業(yè)技術(shù)人員198人。公司是一家銳鈦型鈦白粉專業(yè)生產(chǎn)商,擁有國內(nèi)首條全部采用以酸溶性高鈦渣為原料生產(chǎn)鈦白粉的生產(chǎn)線,現(xiàn)可年產(chǎn)鈦白粉3萬噸,生產(chǎn)出的"鼎星"牌鈦白粉廣泛應用于涂料、航空、油漆、色母粒、塑料、造紙、冶金和橡膠等行業(yè)。

| 項目 | 技術(shù)指標 | |
| 總鈦(含量)%(m/m) ≥ | 98 | |
| 顏色(與標1000比) | L*試/*標*100≥ | 99.8 |
| ︱△b︱≤ | 0.5 | |
| 消色力與標樣比≥ | 108 | |
| 水懸浮液PH值 | 6.8-8.5 | |
| 吸油量(g/100g)≤ | 20 | |
| 遮蓋率(與樣標比)≤ | 100 | |
| 細度(45um篩孔)%(m/m)≤ | 0.05 | |
| 水溶物,%(m/m)≤ | 0.6 | |
| 105℃揮發(fā)物。%(m/m)≤ | 0.5 | |


