| 產(chǎn)地 | 河南 |
|---|---|
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 桶裝 |
| 密度 | 見產(chǎn)品 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| CAS | 2854-09-3 |
| 品牌 | 北龍臥 |
| 型號(hào) | NP-10 |
| 含量≥ | 99 |
| 準(zhǔn)入認(rèn)證 | CCC |

















| 供 貨 量 | 932548公斤起訂≥200公斤 |
| 銷 售 地 | 河南鄭州市 |
| 產(chǎn)地 | 河南 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 產(chǎn)地 | 河南 |
|---|---|
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 桶裝 |
| 密度 | 見產(chǎn)品 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| CAS | 2854-09-3 |
| 品牌 | 北龍臥 |
| 型號(hào) | NP-10 |
| 含量≥ | 99 |
| 準(zhǔn)入認(rèn)證 | CCC |














856632公斤河南鄭州市
2025-09-16¥3.95元/公斤
921547公斤河南鄭州市
2025-09-16¥8.50元/公斤
326541公斤河南鄭州市
2025-09-24¥14元/公斤
100000公斤河南鄭州市
2025-09-30¥11.20元/公斤
54523公斤河南鄭州市
2025-09-30¥5.10元/公斤
925487公斤河南鄭州市
2025-09-24¥7.60元/公斤
8963千克河南鄭州市
2025-09-24¥24元/千克
326598千克河南鄭州市
2025-09-24¥23元/千克
52369公斤河南鄭州市
2025-09-24¥39元/公斤