| 耐曬性 | 優(yōu)等 |
|---|---|
| 適合塑料品種 | PE/PP/PVC/ABS/PS |
| 包裝規(guī)格 | 25kg/袋 |
| 材質(zhì) | PE |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 等級(jí) | 通用 |
| 有效成分含量 | 0.9 |
| 品牌 | 華翔 |
| 加工定制 | 是 |
| 參考配比量 | 80%-85% |
| 應(yīng)用工藝 | 注塑 |



















| 供 貨 量 | 1000000000千克 |
| 銷 售 地 | 山東德州市 |
| 耐曬性 | 優(yōu)等 |
| 適合塑料品種 | PE/PP/PVC/ABS/PS |
| 耐曬性 | 優(yōu)等 |
|---|---|
| 適合塑料品種 | PE/PP/PVC/ABS/PS |
| 包裝規(guī)格 | 25kg/袋 |
| 材質(zhì) | PE |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 等級(jí) | 通用 |
| 有效成分含量 | 0.9 |
| 品牌 | 華翔 |
| 加工定制 | 是 |
| 參考配比量 | 80%-85% |
| 應(yīng)用工藝 | 注塑 |












1000000000kg山東德州市
2025-09-16¥2.09元/kg
1000000000kg山東德州市
2025-09-30¥2.86元/kg
800000000千克山東德州市
2025-09-30¥16.50元/千克
1000000000kg山東德州市
2025-09-30¥16.50元/kg
1000000000kg山東德州市
2025-09-30¥2.09元/kg
1000000000kg山東德州市
2025-09-16¥12.76元/kg
1000000000kg山東德州市
2025-09-24¥2.09元/kg
1000000000kg山東德州市
2025-09-24¥2.09元/kg
1000000000kg山東德州市
2025-09-16¥2.09元/kg