| 產(chǎn)地 | 云南 |
|---|---|
| 細(xì)度 | 細(xì) |
| 用途范圍 | 阻燃劑 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 品級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 含量 | 99.9% |
| CAS | 105-11-3 |
| 品牌 | 晨坤 |
| 型號(hào) | 99.8 |








| 供 貨 量 | 888000公斤起訂≥25公斤 |
| 品 牌 | 晨坤 |
| 銷(xiāo) 售 地 | 河北廊坊市 |
| 產(chǎn)地 | 云南 |
| 細(xì)度 | 細(xì) |
| 產(chǎn)地 | 云南 |
|---|---|
| 細(xì)度 | 細(xì) |
| 用途范圍 | 阻燃劑 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 品級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 含量 | 99.9% |
| CAS | 105-11-3 |
| 品牌 | 晨坤 |
| 型號(hào) | 99.8 |




888888噸河北廊坊市
2025-03-25¥6500元/噸
888888噸河北廊坊市
2025-03-25¥6500元/噸
888888噸河北廊坊市
2025-03-25¥6500元/噸
888888噸河北廊坊市
2025-03-25¥6500元/噸
888888噸河北廊坊市
2025-03-25¥6500元/噸
100000000噸河北廊坊市
2025-09-16¥6000元/噸
8888噸河北廊坊市
2025-09-16¥1000元/噸
88888900噸河北廊坊市
2025-09-30¥1400元/噸
100000000噸河北廊坊市
2025-09-24¥4900元/噸
100000000噸河北廊坊市
2025-09-30¥1100元/噸