| 產(chǎn)地 | 廣東 |
|---|---|
| 功能 | 提高產(chǎn)品韌性 |
| 規(guī)格 | 25kg |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 用途 | 增韌產(chǎn)品 |
| 主要用途 | 增韌 |
| 有效物質(zhì)含量 | 1.0 |
| CAS | 84-58-2 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
| 品牌 | 晟邦 |
| 型號(hào) | 塑料增韌劑 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 增韌級(jí) |
| 供貨方式 | 現(xiàn)貨 |












| 供 貨 量 | 1000公斤起訂≥1公斤 |
| 銷 售 地 | 廣東東莞市 |
| 產(chǎn)地 | 廣東 |
| 功能 | 提高產(chǎn)品韌性 |
| 產(chǎn)地 | 廣東 |
|---|---|
| 功能 | 提高產(chǎn)品韌性 |
| 規(guī)格 | 25kg |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 用途 | 增韌產(chǎn)品 |
| 主要用途 | 增韌 |
| 有效物質(zhì)含量 | 1.0 |
| CAS | 84-58-2 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
| 品牌 | 晟邦 |
| 型號(hào) | 塑料增韌劑 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 增韌級(jí) |
| 供貨方式 | 現(xiàn)貨 |







1000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥52元/公斤
100kg廣東東莞市
2025-09-24¥42元/kg
100kg廣東東莞市
2025-07-22¥150元/kg
1000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥45元/公斤
100公斤廣東東莞市
2025-09-24¥45元/公斤
1000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥110元/公斤
100公斤廣東東莞市
2025-09-24¥1500元/公斤
100公斤廣東東莞市
2025-05-16¥1500元/公斤
1000公斤廣東東莞市
2025-09-24¥145元/公斤
100公斤廣東東莞市
2025-05-16¥1500元/公斤