| PH值 | 7.0-8.0 |
|---|---|
| 保質(zhì)期 | 36個月 |
| 儲存 | 常溫 |
| 固含量 | 0.2 |
| 規(guī)格 | 25kg |
| 離子性 | 非離子型 |
| 外觀 | 白色粉末 |
| 相對密度 | 1.36 |
| 執(zhí)行標準 | 國標 |
| 主要用途 | 上光劑 |
| CAS | 85569-96-96 |
| 品牌 | 佳沐化工 |
| 型號 | 工業(yè)級 |






| 供 貨 量 | 1000000000公斤起訂≥25公斤 |
| 銷 售 地 | 河南鄭州市 |
| PH值 | 7.0-8.0 |
| 保質(zhì)期 | 36個月 |
| PH值 | 7.0-8.0 |
|---|---|
| 保質(zhì)期 | 36個月 |
| 儲存 | 常溫 |
| 固含量 | 0.2 |
| 規(guī)格 | 25kg |
| 離子性 | 非離子型 |
| 外觀 | 白色粉末 |
| 相對密度 | 1.36 |
| 執(zhí)行標準 | 國標 |
| 主要用途 | 上光劑 |
| CAS | 85569-96-96 |
| 品牌 | 佳沐化工 |
| 型號 | 工業(yè)級 |



1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-24¥7元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-30¥7元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-09-16¥17元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-24¥14.50元/公斤
1000000000千克河南鄭州市
2025-07-08¥52元/千克
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-16¥25元/公斤
999999公斤河南鄭州市
2025-09-30¥2.80元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-24¥6元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-24¥15元/公斤