| 化學(xué)成份 | 凱松 |
|---|---|
| 類型 | 殺菌劑 |
| 外觀 | 淡黃色液體 |
| 用途 | 殺菌滅藻 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 有效物質(zhì)含量 | 2.5% |
| 含量 | 2.5% |
| PH值使用范圍 | 1.5%-14% |
| CAS | 10049-01-4 |
| 品牌 | 福睿達(dá) |
| 型號(hào) | HK-1059829 |












| 供 貨 量 | 999999千克起訂≥25千克 |
| 銷 售 地 | 山東濟(jì)南市 |
| 化學(xué)成份 | 凱松 |
| 類型 | 殺菌劑 |
| 化學(xué)成份 | 凱松 |
|---|---|
| 類型 | 殺菌劑 |
| 外觀 | 淡黃色液體 |
| 用途 | 殺菌滅藻 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 有效物質(zhì)含量 | 2.5% |
| 含量 | 2.5% |
| PH值使用范圍 | 1.5%-14% |
| CAS | 10049-01-4 |
| 品牌 | 福睿達(dá) |
| 型號(hào) | HK-1059829 |












900噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥1100元/噸
900噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥1400元/噸
900噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥1350元/噸
900桶山東濟(jì)南市
2025-09-24¥75元/桶
900噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥4500元/噸
900噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥5200元/噸
900噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥5100元/噸
900噸山東濟(jì)南市
2025-07-08¥1800元/噸
900噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥2600元/噸