主營(yíng):主營(yíng):PA66,PA6,PA12,POM,PP聚丙烯,ABS防火阻燃,LDPE低密度PE,工程塑料,HDPE高密度PE,PA11法國(guó)阿科瑪,PC,PC/ABS合金材料,PVC,…
普通會(huì)員
|
POM 工程塑料云南云天化M270 高流動(dòng),耐磨,抗化學(xué)性 薄壁制品POM聚甲醛塑膠原料
¥14000 元/噸
PA12 法國(guó)阿科瑪 2533 注塑級(jí) 良好的抗紫外線能力 優(yōu)良的脫模劑 PA12尼龍工程塑料
¥85000 元/噸
PA66 美國(guó)杜邦 ST801 BK 注塑級(jí) 增韌劑 填充級(jí) 耐低溫 PA尼龍聚酰胺工程塑料
¥32000 元/噸
PA12 日本宇部 3030JI12L 沖擊改性劑 增塑劑 抗撞擊性 抗紫外線性能良好 PA12尼龍工程塑料
¥79000 元/噸
POM工程塑料日本三菱F20-52擠出級(jí)耐磨抗紫外線耐候薄膜級(jí)管材級(jí)POM聚甲醛塑膠原料
¥26.90 元/公斤
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1162 |
過(guò)期時(shí)間長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格級(jí)別 |
注塑級(jí) |
類型 |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
| 規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
|---|---|
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號(hào) | TR-5 |
| 銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí),汽車(chē)部件,家電部件,電子電器部件,電動(dòng)工具配件 |
| 品牌 | 寶理 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),增強(qiáng)級(jí),耐磨,耐高溫,高強(qiáng)度,高流動(dòng),高抗沖,高剛性 |

| 項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試方法 | 礦物質(zhì)增強(qiáng)型 | |
| TR-5 | ||||
| 無(wú)機(jī)物增強(qiáng)·高剛性·低翹曲 | ||||
| 顏色 | CF2001/CD3101 | |||
| ISO(JIS)材質(zhì)表示 | ISO11469 (JIS K6999) | >POM-TD5< | ||
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.44 | |
| 吸水率 (23℃、水中24小時(shí)、1mmt) | % | ISO 62 | 0.6 | |
| MFR (190℃、2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 8 | |
| MVR (190℃, 2.16kg) | cm3/10min | ISO 1133 | 7 | |
| 拉伸強(qiáng)度 | MPa | ISO 527-1,2 | 62 | |
| 斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-1,2 | 10 | |
| 拉伸彈性模量 | MPa | ISO 527-1,2 | 3,200 | |
| 彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | 90 | |
| 彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 3,000 | |
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (有缺口、23℃) | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 4.0 | |
| 負(fù)荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 108 | |
| 線性熱膨脹系數(shù) (23 - 55°C、流動(dòng)方向) | x10-5/℃ | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 11 | |
| 線性熱膨脹系數(shù) (23 - 55°C、垂直方向) | x10-5/℃ | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 11 | |
| 絕緣破壞強(qiáng)度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 20 | |
| 體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 2 x 1014 | |
| 表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | 2 x 1015 | |
| 體積電阻率 (本公司方法) | Ω·cm | - | ||
| 表面電阻率 (本公司方法) | Ω | - | ||
| 成型收縮率 (60×60×2mmt、流動(dòng)方向) | % | ISO 294-4 | 2.0 | |
| 成型收縮率 (60×60×2mmt、垂直方向) | % | ISO 294-4 | 1.7 | |
| 洛氏硬度 | M(Scale) | ISO2039-2 | 80 | |
| 摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 10 | |
| 摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 碳素鋼方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 0.10 | |
| 動(dòng)摩擦系數(shù) (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.54 | ||
| 摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | - | |
| 摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 碳素鋼方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | - | |
| 動(dòng)摩擦系數(shù) (推進(jìn)式, 對(duì)碳素鋼, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | - | ||
| 摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)M90-44, 評(píng)價(jià)塑料方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 10 | |
| 摩損量比 (推進(jìn)式, 對(duì)M90-44, M90-44方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm3/(N·km) | JIS K7218 | 80 | |
| 動(dòng)摩擦系數(shù) (推進(jìn)式, 對(duì)M90-44, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.40 | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||
| UL發(fā)行的黃卡 | E45034 *2 | |||
| | ||||









POM東莞高化塑料 YZ-0
¥6900 元/噸
POM東莞市高化 YZ-06
¥7000 元/噸
POM東莞高化塑膠 YZ-0
¥6800 元/噸
POM佛山力辰公司 GF25
¥17500 元/噸
POM佛山力辰公司 GF20
¥17500 元/噸
還沒(méi)找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓POM供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【礦物質(zhì)增強(qiáng)型POM工程塑料臺(tái)灣寶理TR-5 無(wú)機(jī)物增強(qiáng)·高剛性·低翹曲POM聚甲醛塑膠原料_POM_江蘇化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)的會(huì)員【江蘇化工有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)會(huì)員【江蘇化工有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【礦物質(zhì)增強(qiáng)型POM工程塑料臺(tái)灣寶理TR-5 無(wú)機(jī)物增強(qiáng)·高剛性·低翹曲POM聚甲醛塑膠原料_POM_江蘇化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【礦物質(zhì)增強(qiáng)型POM工程塑料臺(tái)灣寶理TR-5 無(wú)機(jī)物增強(qiáng)·高剛性·低翹曲POM聚甲醛塑膠原料_POM_江蘇化工有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥19.60元/公斤
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開(kāi)微信掃一掃