| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | CM3501G50 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | Toray/東麗 |
| 廠家(產地) | 日本東麗 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,增強級,高剛性 |
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強注塑 |
日本東麗 PA66 CM3501G50 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 50% 填料按重量 |
| 特性 | 共聚物 外觀良好 |
| 部件標識代碼 | >PA-GF50 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.59 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | 內部方法 | ||
| 垂直流動方向 : 3.00 mm 1 | 0.50 到 0.70 | % | 內部方法 |
| 流動方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 到 0.40 | % | 內部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.30 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸應力 (23°C) | 205 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 3.2 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 14200 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (23°C) | 315 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 23 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 223 | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融溫度 | 228 | °C | DSC |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 2.0E-5 到 3.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 比熱 | 1500 | J/kg/°C | |
| 導熱系數(shù) | 0.40 | W/m/K |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.0E+12 到 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |







