| 包裝規(guī)格 | 袋裝 |
|---|---|
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 密度 | 1.02 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 分類(lèi) | 溶劑染料 |
| CAS | 84-65-1 |
| 產(chǎn)地/廠商 | 河南 |
| 品牌 | 浩榮 |
| 含量/ge | 98(%) |


















| 供 貨 量 | 325148千克起訂≥25千克 |
| 銷(xiāo) 售 地 | 河南鄭州市 |
| 包裝規(guī)格 | 袋裝 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 包裝規(guī)格 | 袋裝 |
|---|---|
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 密度 | 1.02 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 分類(lèi) | 溶劑染料 |
| CAS | 84-65-1 |
| 產(chǎn)地/廠商 | 河南 |
| 品牌 | 浩榮 |
| 含量/ge | 98(%) |















32584公斤河南鄭州市
2025-05-16¥12.40元/公斤
52486公斤河南鄭州市
2025-09-16¥7.60元/公斤
951487公斤河南鄭州市
2025-09-24¥30元/公斤
92548袋河南鄭州市
2025-09-30¥348元/袋
8213650公斤河南鄭州市
2025-09-16¥15元/公斤
92541公斤河南鄭州市
2025-09-30¥8.20元/公斤
925487公斤河南鄭州市
2025-09-30¥69元/公斤
92254公斤河南鄭州市
2025-09-24¥6.20元/公斤
92254公斤河南鄭州市
2025-09-24¥7元/公斤