| 保質(zhì)期 | 24個月 | 
|---|---|
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 | 
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 袋裝 | 
| 級別 | 優(yōu)級純GR | 
| 類別 | 無機(jī)鹽 | 
| 粒度 | 200目 | 
| 主要用途 | 電鍍 | 
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 
| 有效物質(zhì)含量 | 99 | 
| 含量 | 99 | 
| CAS | 7320-34-5 | 
| 用途級別 | 工業(yè)級 | 
| 品牌 | 浩榮 | 
| 型號 | 工業(yè)級 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 湖北 | 
| 含量≥ | 99 | 
| 原產(chǎn)地/生產(chǎn)商 | 國產(chǎn) | 


















 
| 供 貨 量 | 92541公斤起訂≥25公斤 | 
| 銷 售 地 | 河南鄭州市 | 
| 保質(zhì)期 | 24個月 | 
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 | 
| 保質(zhì)期 | 24個月 | 
|---|---|
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 | 
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 袋裝 | 
| 級別 | 優(yōu)級純GR | 
| 類別 | 無機(jī)鹽 | 
| 粒度 | 200目 | 
| 主要用途 | 電鍍 | 
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 
| 有效物質(zhì)含量 | 99 | 
| 含量 | 99 | 
| CAS | 7320-34-5 | 
| 用途級別 | 工業(yè)級 | 
| 品牌 | 浩榮 | 
| 型號 | 工業(yè)級 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 湖北 | 
| 含量≥ | 99 | 
| 原產(chǎn)地/生產(chǎn)商 | 國產(chǎn) | 















 
32584公斤河南鄭州市
2025-05-16¥12.40元/公斤
 
52486公斤河南鄭州市
2025-09-16¥7.60元/公斤
 
951487公斤河南鄭州市
2025-09-24¥30元/公斤
 
92548袋河南鄭州市
2025-09-30¥348元/袋
 
8213650公斤河南鄭州市
2025-09-16¥15元/公斤
 
925487公斤河南鄭州市
2025-09-30¥69元/公斤
 
92254公斤河南鄭州市
2025-09-24¥6.20元/公斤
 
92254公斤河南鄭州市
2025-09-24¥7元/公斤
 
325148千克河南鄭州市
2025-09-24¥22元/千克