| 包裝規(guī)格 | 30kg/桶 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 30kg/桶 |
| 產(chǎn)品名稱 | ** |
| 廠家 | 金玲 |
| 等級 | 優(yōu)級品 |
| 級別 | 優(yōu)級純GR |
| 類別 | ** |
| 密度 | 1.325 g/cm3 |
| 用途 | 工業(yè)原料 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 含量 | 99.9% |
| CAS | 75-09-2 |
| 品牌 | 創(chuàng)利 |
| 含量≥ | 0.99 |

















| 供 貨 量 | 98976600千克起訂≥30千克 |
| 銷 售 地 | 山東濟(jì)南市 |
| 包裝規(guī)格 | 30kg/桶 |
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 包裝規(guī)格 | 30kg/桶 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 30kg/桶 |
| 產(chǎn)品名稱 | ** |
| 廠家 | 金玲 |
| 等級 | 優(yōu)級品 |
| 級別 | 優(yōu)級純GR |
| 類別 | ** |
| 密度 | 1.325 g/cm3 |
| 用途 | 工業(yè)原料 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 含量 | 99.9% |
| CAS | 75-09-2 |
| 品牌 | 創(chuàng)利 |
| 含量≥ | 0.99 |














99818300千克山東濟(jì)南市
2025-09-16¥22元/千克
98756300千克山東濟(jì)南市
2025-09-16¥3元/千克
9875680千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥7.50元/千克
989788000千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥3.30元/千克
9875640千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥2.60元/千克
98756300噸山東濟(jì)南市
2025-09-24¥9000元/噸
9856820千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥25元/千克
9875680千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥12.80元/千克
8746580千克山東濟(jì)南市
2025-09-24¥5元/千克
879707000噸山東濟(jì)南市
2025-09-16¥13000元/噸