| 產地 | 國產 |
|---|---|
| 產品規(guī)格 | 桶 |
| 產品認證 | ISO9001 |
| 主要用途 | 皮革用 |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 20% |
| 分類 | 工業(yè)用清洗劑 |
| CAS | 26172-55-4 |
| 品牌 | 創(chuàng)利 |
| 型號 | 工業(yè)級 |









| 供 貨 量 | 483949000千克起訂≥25千克 |
| 銷 售 地 | 山東濟南市 |
| 產地 | 國產 |
| 產品規(guī)格 | 桶 |
| 產地 | 國產 |
|---|---|
| 產品規(guī)格 | 桶 |
| 產品認證 | ISO9001 |
| 主要用途 | 皮革用 |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 20% |
| 分類 | 工業(yè)用清洗劑 |
| CAS | 26172-55-4 |
| 品牌 | 創(chuàng)利 |
| 型號 | 工業(yè)級 |





99818300千克山東濟南市
2025-09-16¥22元/千克
98756300千克山東濟南市
2025-09-16¥3元/千克
9875680千克山東濟南市
2025-09-24¥7.50元/千克
989788000千克山東濟南市
2025-09-24¥3.30元/千克
9875640千克山東濟南市
2025-09-24¥2.60元/千克
98756300噸山東濟南市
2025-09-24¥9000元/噸
9856820千克山東濟南市
2025-09-24¥25元/千克
9875680千克山東濟南市
2025-09-24¥12.80元/千克
8746580千克山東濟南市
2025-09-24¥5元/千克
879707000噸山東濟南市
2025-09-16¥13000元/噸