| 包裝規(guī)格 | 25kg |
|---|---|
| 產品等級 | 優(yōu)級品 |
| 產品規(guī)格 | 25kg |
| 產品名稱 | 氯化聚乙烯蠟粉 |
| 功能 | 環(huán)保增塑劑 |
| 類型 | CDP增塑劑 |
| 形態(tài) | 粉 |
| 顏色 | 正白 |
| 用途 | 廣泛 |
| 主要用途 | 環(huán)保增塑劑 |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 0.9999 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 8569-69-96 |
| 品牌 | 佳沐化工 |
| 型號 | 優(yōu)級品 |
| 廠家(產地) | 國產 |
| 含量≥ | 0.99 |








| 供 貨 量 | 1000000000公斤起訂≥25公斤 |
| 銷 售 地 | 河南鄭州市 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 產品等級 | 優(yōu)級品 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
|---|---|
| 產品等級 | 優(yōu)級品 |
| 產品規(guī)格 | 25kg |
| 產品名稱 | 氯化聚乙烯蠟粉 |
| 功能 | 環(huán)保增塑劑 |
| 類型 | CDP增塑劑 |
| 形態(tài) | 粉 |
| 顏色 | 正白 |
| 用途 | 廣泛 |
| 主要用途 | 環(huán)保增塑劑 |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 0.9999 |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 8569-69-96 |
| 品牌 | 佳沐化工 |
| 型號 | 優(yōu)級品 |
| 廠家(產地) | 國產 |
| 含量≥ | 0.99 |





1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-24¥7元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-30¥7元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-16¥3.70元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-09-16¥17元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-24¥14.50元/公斤
1000000000千克河南鄭州市
2025-07-08¥52元/千克
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-16¥25元/公斤
999999公斤河南鄭州市
2025-09-30¥2.80元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-24¥6元/公斤
1000000000公斤河南鄭州市
2025-09-24¥15元/公斤