| 物性 | 測試值 |
|---|---|
| 外觀 | 無色透明液體 |
| 粘度(25°C mmP2/s) | 5.0 |
| 比重(25°C) | 0.915 |
| 揮發(fā)份(105°C/24h) % | 40以下( 105C/3h) |
| 折射率(25°C) | 1.396 |
| 流動點(°C) | -110以下 |
| 閃點(C) | 90以上 |
| 比熱(25°C J/g° °C) | 0.42 |
| 表面張力25°C mN/m | 19.7 |
| 品牌 | 信越 |
| 型號 | KF-96-5CS |












| 供 貨 量 | 9999桶起訂≥1桶 |
| 銷 售 地 | 廣東東莞市 |
| 物性 | 測試值 |
| 外觀 | 無色透明液體 |
| 物性 | 測試值 |
|---|---|
| 外觀 | 無色透明液體 |
| 粘度(25°C mmP2/s) | 5.0 |
| 比重(25°C) | 0.915 |
| 揮發(fā)份(105°C/24h) % | 40以下( 105C/3h) |
| 折射率(25°C) | 1.396 |
| 流動點(°C) | -110以下 |
| 閃點(C) | 90以上 |
| 比熱(25°C J/g° °C) | 0.42 |
| 表面張力25°C mN/m | 19.7 |
| 品牌 | 信越 |
| 型號 | KF-96-5CS |








1600千克廣東東莞市
2025-09-24¥265元/千克
1000千克廣東東莞市
2025-09-24¥225元/千克
2000千克廣東東莞市
2025-09-24¥95元/千克
9999kg廣東東莞市
2025-09-24¥255元/kg
500罐廣東東莞市
2025-09-24¥270元/罐
2000千克廣東東莞市
2025-09-24¥278元/千克
2000千克廣東東莞市
2025-09-24¥405元/千克
1000千克廣東東莞市
2025-09-24¥275元/千克
1800千克廣東東莞市
2025-09-24¥120元/千克