| 物性 | 測試值 |
|---|---|
| 外觀 | 無色透明液體 |
| 粘度(25°C mmP2/s) | 50 |
| 比重(25°C) | 0.960 |
| 折射率(25°C) | 1.402 |
| 流動點(°C) | -50以下 |
| 閃點(C) | 310以上 |
| 表面張力25C mN/m | 20.8 |
| 膨脹率25~ 150C (CC/CC/9C) | 0.00096 |
| 品牌 | 信越 |
| 型號 | KF-96-50CS |













| 供 貨 量 | 9999kg起訂≥1kg |
| 銷 售 地 | 廣東東莞市 |
| 物性 | 測試值 |
| 外觀 | 無色透明液體 |
| 物性 | 測試值 |
|---|---|
| 外觀 | 無色透明液體 |
| 粘度(25°C mmP2/s) | 50 |
| 比重(25°C) | 0.960 |
| 折射率(25°C) | 1.402 |
| 流動點(°C) | -50以下 |
| 閃點(C) | 310以上 |
| 表面張力25C mN/m | 20.8 |
| 膨脹率25~ 150C (CC/CC/9C) | 0.00096 |
| 品牌 | 信越 |
| 型號 | KF-96-50CS |









1600千克廣東東莞市
2025-09-24¥265元/千克
1000千克廣東東莞市
2025-09-24¥225元/千克
2000千克廣東東莞市
2025-09-24¥95元/千克
9999桶廣東東莞市
2025-09-24¥290元/桶
500罐廣東東莞市
2025-09-24¥270元/罐
2000千克廣東東莞市
2025-09-24¥278元/千克
2000千克廣東東莞市
2025-09-24¥405元/千克
1000千克廣東東莞市
2025-09-24¥275元/千克
1800千克廣東東莞市
2025-09-24¥120元/千克